Volba starosty
Volby starosty 2013
| Hlasy 16. června 2013 | Hlasy 30. června 2013 | |
|---|---|---|
Oprávnění voliči | 202.481 | 202.485 |
Voliči | 82.365 | 64.299 |
Volební účast | 40,68% | 31,75% |
Neplatné hlasy | 692 | 775 |
Platné hlasy | 81.673 | 63.524 |
Výsledek voleb podle počtu hlasů
| Hlasy 16.06.2013 | Podíl v % | Hlasy | Podíl v % | |
|---|---|---|---|---|
Barbara Ludwig | 38.031 | 46,56 % | 40.553 | 63,84 % |
Miko Runkel | 12.251 | 15,00 % | - | - |
Ralph Burghart | 15.552 | 19,04 % | 16.930 | 26,65 % |
Jens Weis | 1.703 | 2,09 % | - | - |
Volkmar Zschocke | 7.780 | 9,53 % | - | - |
Martin Kohlmann | 4.576 | 5,60 % | 3.468 | 5,46 |
Hans-Jürgen Rutsatz | 1.780 | 2,18 % | 2.573 | 4,05 |
Starostkou města Chemnitz zůstává Barbara Ludwig: s volebním výsledkem 63,84 % byla ve funkci potvrzena i ve druhém kole hlasování. Druhé hlasování bylo nutné, protože žádný ze sedmi kandidátů nezískal v prvním kole absolutní většinu více než 50 procent hlasů.
Oficiální konečný výsledek voleb stanovila městská volební komise na svém veřejném zasedání 3. července 2013.
Volby starosty 2006
Oprávnění voliči | 207.567 | 207.622 |
Voliči | 63.890 | 79.975 |
Volební účast | 30,78% | 38,52% |
Neplatné hlasy | 264 | 561 |
Platné hlasy | 63.626 | 79.414 |
Výsledek voleb podle počtu hlasů
Karl-Friedrich Zais (Levicová strana.PDS) | 7.678 | 12,07 % | 13.253 | 16,69 % |
Detlef Nonnen (CDU) | 12.820 | 20,15 % | 18.318 | 23,07 % |
Barbara Ludwig (SPD) | 31.610 | 49,68 % | 30.427 | 38,31 % |
Uwe Barthel | 10.684 | 16,79 % | 15.587 | 19,63 % |
Mike Bräutigam | 834 | 1,31 % | 1.829 | 2,30 % |
Paní starostka Barbara Ludwigová složila přísahu a slavnostně se ujala úřadu v zasedací síni městské rady na radnici v Chemnitz dne 18. července 2007.