Wahl der Oberbürgermeisterin
Oberbürgermeisterwahl 2013
| Stimmen 16. Juni 2013 | Stimmen 30. Juni 2013 | |
|---|---|---|
Wahlberechtigte | 202.481 | 202.485 |
Wähler | 82.365 | 64.299 |
Wahlbeteiligung | 40,68% | 31,75% |
Ungültige Stimmen | 692 | 775 |
Gültige Stimmen | 81.673 | 63.524 |
Ergebnis der Wahl nach Stimmen
| Stimmen 16.06.2013 | Anteil in % | Stimmen | Anteil in % | |
|---|---|---|---|---|
Barbara Ludwig | 38.031 | 46,56 % | 40.553 | 63,84 % |
Miko Runkel | 12.251 | 15,00 % | - | - |
Ralph Burghart | 15.552 | 19,04 % | 16.930 | 26,65 % |
Jens Weis | 1.703 | 2,09 % | - | - |
Volkmar Zschocke | 7.780 | 9,53 % | - | - |
Martin Kohlmann | 4.576 | 5,60 % | 3.468 | 5,46 |
Hans-Jürgen Rutsatz | 1.780 | 2,18 % | 2.573 | 4,05 |
Barbara Ludwig bleibt Chemnitzer Oberbürgermeisterin: Mit einem Wahlergebnis von 63,84 Prozent wurde sie im zweiten Wahlgang in ihrem Amt bestätigt. Der zweite Wahlgang war nötig, weil keiner der sieben Kandidaten im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit von mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht hatte.
Der Stadtwahlausschuss stellte das amtliche Endergebnis der Wahl in seiner öffentlichen Sitzung 3. Juli 2013 fest.
Oberbürgermeisterwahl 2006
Wahlberechtigte | 207.567 | 207.622 |
Wähler | 63.890 | 79.975 |
Wahlbeteiligung | 30,78% | 38,52% |
Ungültige Stimmen | 264 | 561 |
Gültige Stimmen | 63.626 | 79.414 |
Ergebnis der Wahl nach Stimmen
Karl-Friedrich Zais (Die Linke.PDS) | 7.678 | 12,07 % | 13.253 | 16,69 % |
Detlef Nonnen (CDU) | 12.820 | 20,15 % | 18.318 | 23,07 % |
Barbara Ludwig (SPD) | 31.610 | 49,68 % | 30.427 | 38,31 % |
Uwe Barthel | 10.684 | 16,79 % | 15.587 | 19,63 % |
Mike Bräutigam | 834 | 1,31 % | 1.829 | 2,30 % |
Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig wurde am 18.07.2007 mit feierlicher Zeremonie im Stadtverordnetensaal des Chemnitzer Rathauses vereidigt und verpflichtet.