Konečné výsledky voleb do zemského sněmu ve volebních obvodech Chemnitz
Společná okrsková volební komise pro volby do zemského sněmu konané dne 31. srpna 2014 ve volebních okrscích 10 Chemnitz 1 až 12 Chemnitz 3 na svém dnešním veřejném zasedání stanovila a konstatovala následující konečné výsledky voleb pro tyto tři volební okrsky. Konečné výsledky voleb budou rovněž zveřejněny v úředním věstníku města Chemnitz dne 17. září 2014.
| Oprávnění voliči |
| Voliči |
| Volební účast |
| Neplatné přímé hlasy |
| Platné přímé hlasy |
Z platných přímých hlasů byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Patt, Peter (CDU) | 11 438 | (36,84 %) |
| 2 | Brünler, Nico (DIE LINKE) | 7 586 | (24,43 %) |
| 3 | Kretzschmar, Klaus (SPD) | 4 907 | (15,80 %) |
| 4 | Prof. Dr. Schmalfuß, Andreas (FDP) | 1 514 | (4,88 %) |
| 5 | Zschocke, Volkmar (ZELENÍ) | 3 037 | (9,78 %) |
| 6 | Schiefer, Sven (NPD) | 1 419 | (4,57 %) |
| 8 | Werner, Paul (PIRATEN) | 751 | (2,42 %) |
| 9 | Bachmann, Bert (BüSo) | 397 | (1,28 %) |
Z platných hlasů pro seznam byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 11 341 | (36,31 %) |
| 2 | LEVICE (DIE LINKE) | 6 890 | (22,06 %) |
| 3 | Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 4 285 | (13,72 %) |
| 4 | Svobodná demokratická strana (FDP) | 1 203 | (3,85 %) |
| 5 | ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 2 251 | (7,21 %) |
| 6 | Národní demokratická strana Německa (NPD) | 1 052 | (3,37 %) |
| 7 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Strana na ochranu zvířat) | 369 | (1,18 %) |
| 8 | Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 436 | (1,40 %) |
| 9 | Hnutí za občanská práva Solidarita (BüSo) | 81 | (0,26 %) |
| 10 | Německý sociální svaz (DSU) | 43 | (0,14 %) |
| 11 | Alternativa pro Německo (AfD) | 2 716 | (8,70 %) |
| 12 | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Německo) | 77 | (0,25 %) |
| 13 | SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 234 | (0,75 %) |
| 14 | Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a demokracie zdola (Die PARTEI) | 254 | (0,81 %) |
Peter Patt(CDU) byl zvolen poslancem za tento volební obvod.
| Oprávnění voliči |
| Voliči |
| Volební účast |
| Neplatné přímé hlasy |
| Platné přímé hlasy |
Z platných přímých hlasů byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Dierks, Alexander (CDU) | 9 494 | (32,39 %) |
| 2 | Schaper, Susanne (DIE LINKE) | 8 783 | (29,97 %) |
| 3 | Kliese, Hanka (SPD) | 4 499 | (15,35 %) |
| 4 | Meyer, Wolfgang (FDP) | 1 599 | (5,46 %) |
| 5 | Zais, Petra (ZELENÍ) | 2 070 | (7,06 %) |
| 6 | Jähnig, Thomas (NPD) | 1 845 | (6,30 %) |
| 8 | Willer, Sandra (PIRATEN) | 749 | (2,56 %) |
| 9 | Hebestadt, Angela (BüSo) | 269 | (0,92 %) |
Z platných hlasů pro seznam byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 9 876 | (33,43 %) |
| 2 | LEVICE (DIE LINKE) | 7 393 | (25,03 %) |
| 3 | Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 4 042 | (13,68 %) |
| 4 | Svobodná demokratická strana (FDP) | 1 033 | (3,50 %) |
| 5 | ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 1 737 | (5,88 %) |
| 6 | Národní demokratická strana Německa (NPD) | 1 256 | (4,25 %) |
| 7 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Strana na ochranu zvířat) | 321 | (1,09 %) |
| 8 | Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 409 | (1,38 %) |
| 9 | Hnutí za občanská práva Solidarita (BüSo) | 51 | (0,17 %) |
| 10 | Německý sociální svaz (DSU) | 32 | (0,11 %) |
| 11 | Alternativa pro Německo (AfD) | 2 841 | (9,62 %) |
| 12 | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Německo) | 93 | (0,31 %) |
| 13 | SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 228 | (0,77 %) |
| 14 | Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | 226 | (0,77 %) |
Alexander BewerberDierks(CDU ) byl zvolen poslancem za tento volební obvod.
| Oprávnění voliči | 65 863 |
| Voliči | 32 429 |
| Volební účast | 49,24 % |
| Neplatné přímé hlasy | 556 |
| Platné přímé hlasy | 31 873 |
Z platných přímých hlasů byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Saborowski-Richter, Ines (CDU) | 11 482 | (36,02 %) |
| 2 | Bartl, Klaus (DIE LINKE) | 9 144 | (28,69 %) |
| 3 | Vieweg, Jörg (SPD) | 5 010 | (15,72 %) |
| 4 | Dr oec. habil. Füßlein, Dieter (FDP) | 1 505 | (4,72 %) |
| 5 | Lehmann, Thomas (ZELENÍ) | 1 832 | (5,75 %) |
| 6 | Köhler, Katrin (NPD) | 1 827 | (5,73 %) |
| 8 | Hallmann, Katrin (PIRATEN) | 722 | (2,27 %) |
| 9 | Born, Gabriele (BüSo) | 351 | (1,10 %) |
Z platných hlasů pro seznam byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 11 689 | (36,38 %) |
| 2 | LEVICE (DIE LINKE) | 7 557 | (23,52 %) |
| 3 | Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 4 565 | (14,21 %) |
| 4 | Svobodná demokratická strana (FDP) | 1 066 | (3,32 %) |
| 5 | ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 1 689 | (5,26 %) |
| 6 | Národní demokratická strana Německa (NPD) | 1 286 | (4,00 %) |
| 7 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Strana na ochranu zvířat) | 324 | (1,01 %) |
| 8 | Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 385 | (1,20 %) |
| 9 | Hnutí za občanská práva Solidarita (BüSo) | 65 | (0,20 %) |
| 10 | Německý sociální svaz (DSU) | 31 | (0,10 %) |
| 11 | Alternativa pro Německo (AfD) | 3 011 | (9,37 %) |
| 12 | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Německo) | 74 | (0,23 %) |
| 13 | SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 206 | (0,64 %) |
| 14 | Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a demokracie zdola (Die PARTEI) | 186 | (0,58 %) |
KandidátkaSaborowski-Richter, Ines (CDU) byla zvolena poslankyní za volební obvod.