Endgültiges Wahlergebnis der Landtagswahl in den Chemnitzer Wahlkreisen festgestellt
Der gemeinsame Kreiswahlausschuss für die Landtagswahl am 31. August 2014 in den Wahlkreisen 10 Chemnitz 1 bis 12 Chemnitz 3 hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung das folgende endgültige Wahlergebnis der drei Wahlkreise ermittelt und festgestellt. Die Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses wird zudem am 17. September 2014 im Chemnitzer Amtsblatt erfolgen.
| Wahlberechtigte |
| Wähler |
| Wahlbeteiligung |
| Ungültige Direktstimmen |
| Gültige Direktstimmen |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
| 1 | Patt, Peter (CDU) | 11 438 | (36,84 %) |
| 2 | Brünler, Nico (DIE LINKE) | 7 586 | (24,43 %) |
| 3 | Kretzschmar, Klaus (SPD) | 4 907 | (15,80 %) |
| 4 | Prof. Dr. Schmalfuß, Andreas (FDP) | 1 514 | (4,88 %) |
| 5 | Zschocke, Volkmar (GRÜNE) | 3 037 | (9,78 %) |
| 6 | Schiefer, Sven (NPD) | 1 419 | (4,57 %) |
| 8 | Werner, Paul (PIRATEN) | 751 | (2,42 %) |
| 9 | Bachmann, Bert (BüSo) | 397 | (1,28 %) |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 11 341 | (36,31 %) |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 6 890 | (22,06 %) |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 4 285 | (13,72 %) |
| 4 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1 203 | (3,85 %) |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 2 251 | (7,21 %) |
| 6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1 052 | (3,37 %) |
| 7 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 369 | (1,18 %) |
| 8 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 436 | (1,40 %) |
| 9 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 81 | (0,26 %) |
| 10 | Deutsche Soziale Union (DSU) | 43 | (0,14 %) |
| 11 | Alternative für Deutschland (AfD) | 2 716 | (8,70 %) |
| 12 | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Deutschland) | 77 | (0,25 %) |
| 13 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 234 | (0,75 %) |
| 14 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderungund basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 254 | (0,81 %) |
Als Wahlkreisabgeordneter wurde der BewerberPatt, Peter (CDU) gewählt.
| Wahlberechtigte |
| Wähler |
| Wahlbeteiligung |
| Üngültige Direktstimmen |
| Gültige Direktstimmen |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
| 1 | Dierks, Alexander (CDU) | 9 494 | (32,39 %) |
| 2 | Schaper, Susanne (DIE LINKE) | 8 783 | (29,97 %) |
| 3 | Kliese, Hanka (SPD) | 4 499 | (15,35 %) |
| 4 | Meyer, Wolfgang (FDP) | 1 599 | (5,46 %) |
| 5 | Zais, Petra (GRÜNE) | 2 070 | (7,06 %) |
| 6 | Jähnig, Thomas (NPD) | 1 845 | (6,30 %) |
| 8 | Willer, Sandra (PIRATEN) | 749 | (2,56 %) |
| 9 | Hebestadt, Angela (BüSo) | 269 | (0,92 %) |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 9 876 | (33,43 %) |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 7 393 | (25,03 %) |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 4 042 | (13,68 %) |
| 4 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1 033 | (3,50 %) |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1 737 | (5,88 %) |
| 6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1 256 | (4,25 %) |
| 7 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 321 | (1,09 %) |
| 8 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 409 | (1,38 %) |
| 9 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 51 | (0,17 %) |
| 10 | Deutsche Soziale Union (DSU) | 32 | (0,11 %) |
| 11 | Alternative für Deutschland (AfD) | 2 841 | (9,62 %) |
| 12 | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Deutschland) | 93 | (0,31 %) |
| 13 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 228 | (0,77 %) |
| 14 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 226 | (0,77 %) |
Als Wahlkreisabgeordneter wurde der BewerberDierks, Alexander (CDU) gewählt.
| Wahlberechtigte | 65 863 |
| Wähler | 32 429 |
| Wahlbeteiligung | 49,24 % |
| Ungültige Direktstimmen | 556 |
| Gültige Direktstimmen | 31 873 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
| 1 | Saborowski-Richter, Ines (CDU) | 11 482 | (36,02 %) |
| 2 | Bartl, Klaus (DIE LINKE) | 9 144 | (28,69 %) |
| 3 | Vieweg, Jörg (SPD) | 5 010 | (15,72 %) |
| 4 | Dr. oec. habil. Füßlein, Dieter (FDP) | 1 505 | (4,72 %) |
| 5 | Lehmann, Thomas (GRÜNE) | 1 832 | (5,75 %) |
| 6 | Köhler, Katrin (NPD) | 1 827 | (5,73 %) |
| 8 | Hallmann, Katrin (PIRATEN) | 722 | (2,27 %) |
| 9 | Born, Gabriele (BüSo) | 351 | (1,10 %) |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
| 1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 11 689 | (36,38 %) |
| 2 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 7 557 | (23,52 %) |
| 3 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 4 565 | (14,21 %) |
| 4 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 1 066 | (3,32 %) |
| 5 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1 689 | (5,26 %) |
| 6 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 1 286 | (4,00 %) |
| 7 | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 324 | (1,01 %) |
| 8 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 385 | (1,20 %) |
| 9 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 65 | (0,20 %) |
| 10 | Deutsche Soziale Union (DSU) | 31 | (0,10 %) |
| 11 | Alternative für Deutschland (AfD) | 3 011 | (9,37 %) |
| 12 | Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Deutschland) | 74 | (0,23 %) |
| 13 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 206 | (0,64 %) |
| 14 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderungund basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 186 | (0,58 %) |
Als Wahlkreisabgeordnete wurde die BewerberinSaborowski-Richter, Ines (CDU)gewählt.