Vyhlášení voleb
Vyhlášení konečných výsledků voleb do městského zastupitelstva a obecních zastupitelstev 9. června 2024 v Chemnitzu
V souladu s § 24 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí ve spojení s § 51 saského volebního řádu tímto vyhlašuji výsledky voleb do zastupitelstva obce a rady obce zjištěné a zjištěné obecní volební komisí pro volby do zastupitelstva obce dne 17. června 2024.
Každá osoba oprávněná volit, každý kandidát a každá osoba, která ve volbách obdržela hlasy, může do dvou týdnů od tohoto veřejného vyhlášení výsledků voleb podat u zákonného kontrolního orgánu (Saské zemské ředitelství, Saská zemská rada) námitku proti volbám s uvedením důvodu.(Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz, nebo u úřadu Landesdirektion Sachsen v Drážďanech, Stauffenbergallee 2, 01099 Drážďany, nebo v Lipsku, Braustraße 2, 04107 Lipsko). Po uplynutí výše uvedené lhůty nelze vznášet další námitky.
Chemnitz, 28. června 2024
Ralph Burghart
Starosta
1. výsledky voleb do městské rady
| Oprávnění voliči | 189 189 |
z toho oprávněných voličů s voličským průkazem | 40 213 |
Voliči | 123 642 |
z toho voliči s voličským průkazem | 36 939 |
Voličů volících poštou | 36 644 |
Neplatné hlasovací lístky | 1 804 |
Platné hlasovací lístky | 121 838 |
Platné hlasy | 355 289 |
z toho připadá na | |
Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 75 727 |
Alternativa pro Německo (AfD) | 86 198 |
LEVICE (DIE LINKE) | 26 984 |
Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) | 43 922 |
ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 25 833 |
Svobodná demokratická strana (FDP) | 12 759 |
Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a demokracie zdola (Die PARTEI) | 10 212 |
Občanské sdružení pro solidaritu (BBS) | 2 656 |
Sahra Wagenknecht Aliance - Rozum a spravedlnost (BSW) | 53 441 |
Občanské hnutí PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ A SVOBODNÉ SASKO) | 17 557 |
Strana/spolek voličů | Celkový počet hlasů z volebních návrhů ve volebním obvodu | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 10 552 | 8 111 | 12 066 | 6 446 | 9 788 | 6 449 | 12 243 | 10 072 |
Alternativa pro Německo (AfD) | 12 152 | 10 851 | 11 490 | 7 674 | 12 625 | 10 200 | 12 276 | 8 930 |
LEVÁ STRANA (LEVÁ STRANA) | 3 143 | 2 947 | 4 904 | 4 367 | 2 921 | 2 881 | 1 772 | 4 049 |
Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 5 396 | 4 337 | 5 667 | 5 267 | 5 800 | 5 779 | 4 751 | 6 925 |
ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 3 950 | 3 250 | 2 222 | 4 037 | 1 858 | 1 826 | 2 811 | 5 879 |
Svobodná demokratická strana (FDP) | 1 782 | 1 238 | 1 381 | 1 721 | 1 376 | 765 | 2 420 | 2 076 |
Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | 1 352 | 1 485 | 891 | 1 592 | 884 | 1 064 | 1 102 | 1 842 |
Občanské sdružení pro solidaritu (BBS) | 408 | x | 379 | 338 | 355 | 593 | 235 | 348 |
Alliance Sahra Wagenknecht - Rozum a spravedlnost (BSW) | 7 252 | 5 168 | 7 565 | 5 618 | 7 328 | 6 963 | 7 015 | 6 532 |
Občanské hnutí PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ & FREIE SACHSEN) | 2 409 | 2 156 | 2 960 | 1 446 | 2 715 | 2 445 | 2 060 | 1 366 |
Strana/sdružení voličů | Místa ve volebním obvodu | Město | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
Alternativa pro Německo (AfD) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
VLEVO (VLEVO) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 |
Svobodná demokratická strana (FDP) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
Občanská aliance Solidarita (BBS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sahra Wagenknecht Aliance - Rozum a spravedlnost (BSW) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Občanské hnutí PRO CHEMNITZ/FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ & FREIE SACHSEN) | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
Společně | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | 60 |
1 mandát Aliance Sahra Wagenknecht - Rozum a spravedlnost (BSW) ve volebním obvodu 3 zůstává neobsazen
Kandidáti, zvolení členové městské rady a náhradníci pro volby do městské rady v Chemnitz dne 9. června 2024 v místním volebním obvodu 1
| Příjmení, jméno; povolání/postavení | Počet hlasů |
1 Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Neugebauer-Zeidler, Jutta Verena; veterinární inženýrka | 3 255 |
| Gora, Jana; úřednice v průmyslu | 1 599 |
Náhradníci | |
| Hochmuth, Joel Chris; kandidát v oblasti financí | 1 309 |
| Trost, Thomas; krajinný ekolog | 1 307 |
| Dietrich, Chris Richard; podnikatel | 1 137 |
| Kreher, Uwe Gerhard; generální ředitel | 693 |
| Müller, Frank; sommeliér koření | 626 |
| Thiele, Dustin Mike; účetní | 522 |
| Fardyhola, Dimitri; pojišťovací agent | 104 |
2 Alternativa pro Německo (AfD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Stoltze, Günter Maik; odborník na motorová vozidla | 5 928 |
| Winkler, Tino; zahradník a zahradní architekt | 3 175 |
Náhradníci | |
| Vogel, Thomas; mechanik | 3 049 |
3 LEVÁ STRANA (DIE LINKE) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Dobrig, André; vystudovaný sociální pedagog | 1 576 |
Náhradníci | |
| Trültzsch, Jennifer; studentka | 797 |
| Henning, Marten Richard; učitel | 533 |
| Gabler, Stephan Johannes; projektový manažer IT | 237 |
4 Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Renz, Jürgen Dietrich; právník | 1 996 |
Náhradníci | |
| Knorr, Cornelia; vedoucí dílny | 665 |
| Wehner, Daried Ewald Edmund; mistr pekařský | 552 |
| Yildirim, Şeyma Gizem; učitel | 509 |
| Auerbach, Richard; mluvčí | 424 |
| Esche, Sebastian; matematik | 349 |
| Gräfer, Eva-Maria; kulturní referentka | 251 |
| Müller, Marvin Niklas; student | 209 |
| Mehnert, Thomas; průvodce | 150 |
| Kraatz, Stefan; výkonný ředitel skupiny | 139 |
| Viertel, Daniel; obchodní zástupce | 94 |
| Dr. Page, Benjamin; vedoucí kanceláře | 58 |
5 ALIANCE 90/ZELEŇ (GREENS) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Furtenbacher, Christin; předsedkyně strany | 1 399 |
Náhradníci | |
| Roedel, Katrin; praktický lékař | 667 |
| Kaiser, Boris; projektový manažer | 349 |
| Richter, Ingrid Sabine; učitelka základní školy | 315 |
| Krüner, Jennifer; výzkumná asistentka | 278 |
| Just, Nadja Ina; studentka | 245 |
| Förster, Steffen; softwarový inženýr | 190 |
| Fehlberg, Dan; právník | 149 |
| Hurkmans, Debbie; podnikatelka | 132 |
| Berner, Anne-Sophie; vystudovaná muzeoložka | 95 |
| Tröger, Ralf Klaus; kuchař | 84 |
| Schmidl, Hendrik; osobní trenér | 47 |
6 Svobodná demokratická strana (FDP) | |
Náhradníci | |
| Heydrich, Clemens; ředitel pro zaměstnance | 486 |
| Mesa, Tobias; ředitel školy | 273 |
| Blum, Hannes Joachim; lékař | 234 |
| Harzer, Ulrike; poslankyně Spolkového sněmu | 214 |
| Vogel, Christian; kulturní manažer | 125 |
| Steinkopf-Bartsch, Franka Ines; realitní makléřka | 105 |
| Jenke, Tino; montér trolejového vedení | 81 |
| Liebold, Sandra; referentka velkoobchodu a zahraničního obchodu | 77 |
| Heisel, Felix; informatik | 65 |
| Agsten, Franz Richard; student | 51 |
| Hässner, Lukas; student | 41 |
| Lichtenstein, Robert; zaměstnanec | 30 |
7 Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokracie (Die PARTEI) | |
Náhradníci | |
| Unger, Markus; technik | 1 352 |
8 Občanská aliance Solidarita | |
Kandidáti | |
| Wölfert, Oliver; strojvedoucí vlaku | 408 |
9 Sahra Wagenknecht Aliance - Rozum a spravedlnost (BSW) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Schmidt, Torsten; zmocněnec | 7 252 |
10 Občanské hnutí PRO CHEMNITZ / FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ & FREIE SACHSEN) | |
Náhradníci | |
| Arnold, Bernd; Welder | 1 289 |
| Erb, Marianne Christine; daňová úřednice | 364 |
| Dreimol, Peter Paul; inženýr | 262 |
| Uhlig, Mike; zaměstnanec | 248 |
| Göpfert, Sabine Elke; podnikatelka | 164 |
| Fromm, Regina Mechthild; zaměstnanec | 82 |
Kandidáti, zvolení členové městského zastupitelstva a náhradníci pro volby do městského zastupitelstva v Chemnitz dne 9. června 2024 v městském volebním obvodu č. 2
| Příjmení, jméno; povolání/postavení | Počet hlasů |
1 Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Specht, Michael; policista | 3 204 |
Náhradníci | |
| Dämmig, Thomas Karl; tiskařský mistr | 1 361 |
| Seitz, Nora; řeznický mistr | 1 180 |
| Schellenberger, Peggy; novinářka | 592 |
| Zellerhoff, Dirk; policista | 521 |
| Mevius, Raphaela Margareta; lékařský asistent | 413 |
| Kullik, Jakob; politolog | 313 |
| Weiß, Arno Lorenz; vývojář softwaru | 196 |
| Eusewig, Denise Madlen; studentka strojního inženýrství | 177 |
| Baronka Spies von Büllesheim, Alexa Janine Iris Sylvia Anneliese Hanna; podnikatelská ekonomka | 154 |
2 Alternativa pro Německo (AfD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Oehme, Bernhard Ulrich; pojišťovací makléř | 4 382 |
| Pahlitzsch, Stefan; průmyslový mistr, silniční doprava | 3 173 |
Náhradníci | |
| Oehme, Oliver; IT specialista | 1 575 |
| Hohm, Thomas; rehabilitační technik | 1 061 |
| Flauder, Aniko; módní švadlena | 660 |
3 THE LEFT (DIE LINKE) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Dr. Zabel, Sandra; přednášející | 1 756 |
Náhradníci | |
| Zais, Joan Mary; grafická designérka | 563 |
| Pritscha, Patrick; výkonný ředitel | 365 |
| Schneider, Daniel; projektový manažer | 263 |
4 Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) | |
Náhradníci | |
| Göbel, Sandra; asistentka pro výstavbu a řízení projektů | 1 057 |
| Richter, Robert; detektivní inspektor | 805 |
| Bihari, Attila; sociální pracovník | 583 |
| Leonhardt, Ria; sociální pracovnice | 467 |
| Schaal, Tom Karl; vysokoškolský učitel | 430 |
| Fischer, Stefanie; učitelka | 388 |
| Köhler, Eveline Monika; doručovatelka dopisů | 225 |
| Rülke, Helmut Eckhard; diplomovaný inženýr | 143 |
| Jabar Abdulhassan, Maytham; sociální pracovník | 121 |
| Ketema, Christian Yonas; student | 51 |
| Stryczek, Max; pracující student | 36 |
| Arnold, Jonny Lee; učeň | 31 |
5 ALIANCE 90/ZELENÉ PLOCHY (GREENY) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Israel, Joseph; pedagog | 1 030 |
Náhradníci | |
| Köpferl, Karola; sociální pedagog | 720 |
| Weyandt, Katharina Gisela Ursula; novinářka | 260 |
| Schieck, Franka; učitelka na základní škole | 234 |
| Nieft, Klemens Maria; inženýr | 224 |
| Remestrensky, Dmytro; sociální pracovník | 179 |
| Schulze, Annegret; inženýrka | 154 |
| Naumann, Doreen Katrin; sociální pedagožka | 153 |
| Köpp, Patricia Annemarie; právnička | 126 |
| Sittig, Arnjo Michael; student | 72 |
| Roskosch, Michael; průmyslový mechanik | 61 |
| Knorr, Stefan; technický redaktor | 37 |
6 Svobodná demokratická strana (FDP) | |
Náhradníci | |
| Grube, Norma; ředitelka školy | 536 |
| Trautmann, Marko; automechanik | 300 |
| Neumann, Kay; strojní inženýr | 148 |
| Beukert, Tim; správce IT systému | 129 |
| Trautmann-Brückner, Julia; manažerka mediálního obsahu | 67 |
| Csizmadia, Steve László; student | 58 |
7 Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | |
Náhradníci | |
| Vogel, Paul Thomas; inženýr | 1 485 |
9 Alliance Sahra Wagenknecht - Rozum a spravedlnost (BSW) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Becker, Ralf Rudolf; učitel | 5 168 |
10 Občanské hnutí PRO CHEMNITZ / FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ & FREIE SACHSEN) | |
Náhradníci | |
| Andres, Robert; výkonný ředitel | 1 533 |
| Paul, Katharina; pracovnice na ulici | 242 |
| Blasig, Ramon; zaměstnanec | 161 |
| Lang, Herta Margitta; podnikatelka | 91 |
| Schwipper, Ilse Karin; důchodkyně | 57 |
| Günther, Harald Klaus; důchodce | 41 |
| Senger, Gottfried Gerhard; důchodce | 31 |
Kandidáti, zvolení členové městské rady a náhradníci pro volby do městské rady v Chemnitz dne 9. června 2024 v místním volebním obvodu č. 3
| Příjmení, jméno; povolání/stav | Počet hlasů |
1 Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Saborowski, Ines; zdravotně-technická laborantka | 4 505 |
| Wuttke, Detlef Kurt; zeměměřičský inženýr | 2 917 |
Náhradníci | |
| Schmalfuß, Andreas Siegfried; profesor účetnictví a finančního řízení | 1 535 |
| Leistner, Robert Jürgen; důchodce | 902 |
| Ebert, Lars; strojní inženýr | 778 |
| Bauer, Petra; absolventka oboru obchodní administrativa | 648 |
| Kirchhübel, Uwe; systémový inženýr automobilového průmyslu | 418 |
| Löffler, Christa Veronika; absolventka oboru obchodní administrativa | 363 |
2 Alternativa pro Německo (AfD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Dr. Dringenberg, Volker Götz; právník | 6 759 |
| Schneegaß, Tino; hasič | 2 125 |
Náhradníci | |
| Preuß, Ronald; tesař | 1 707 |
| Malik, Reiner René; strojník | 514 |
| Schwarzer, Sören; podnikatel | 385 |
3 LEVICE (DIE LINKE) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Schaper, Susanne; kvalifikovaná ekonomka v oboru ošetřovatelství | 4 060 |
Náhradníci | |
| Detzner, Tim; zaměstnanec | 447 |
| Starcke, Jannik; student | 249 |
| John, Eberhard Klaus-Ingo; důchodce | 148 |
4 Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Drechsler, Jacqueline; vystudovaná socioložka | 2 159 |
Náhradníci | |
| Gechert, Sebastian; vysokoškolský učitel | 874 |
| Meyer, Gunter Oliver; mistr elektrotechnik | 601 |
| Dörfel, Marcus Lutz; vedoucí projektu | 453 |
| Vieweg, Daniela; novinářka | 389 |
| Perperidis, Stefan; samostatně výdělečně činný | 267 |
| Heymann, Jutta; inženýrka | 261 |
| Schmidt, Constantin Julius; student | 215 |
| Poller, Anja; vedoucí projektu | 201 |
| Seidel, Alexander; vedoucí projektu | 190 |
| Pohlhaus, Jan; koordinátor projektu | 57 |
5 ALIANCE 90/ZELEŇ (GREENS) | |
Náhradníci | |
| Tschök-Engelhardt, Manuela; obchodní ředitelka | 825 |
| Mahlendorff, Wiebke Britta; zdravotně-technická laborantka | 294 |
| Thümmler, Sascha; konzultant | 272 |
| Herrmann, Regina Hannelore; diplomovaná stavební inženýrka | 160 |
| Schenkel, André; pedagogický pracovník | 156 |
| Ciesielski, Johannes Andreas; sociální pedagog | 137 |
| Zais, Thomas; obchodní ekonom | 110 |
| Behler, Martin Sebastian; právník | 88 |
| Hadamus, Philipp; státní autorizovaný technik | 78 |
| Lehmann, Marcus; podnikatel v oblasti reklamy | 48 |
| Rath, Philipp; školitel | 32 |
| Rotter, Tom; nákupčí | 22 |
6 Svobodná demokratická strana (FDP) | |
| Náhradníci | |
| Batjuta, Maxim; fyzioterapeut | 385 |
| Richter, Judith; ředitelka školy | 384 |
| Hoyer, Thomas; inženýr pro územní plánování | 195 |
| Zill, Arwed Elias; student | 190 |
| Saupe, Daniel; daňový poradce | 112 |
| Lohse, Helmut Frank; důchodce | 77 |
| Richter, Katharina; školitelka posádky v systémovém stravování | 38 |
7 Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a demokracie zdola (Die PARTEI) | |
Náhradníci | |
| Bader, Theres; student | 509 |
| Boehle, Matthias; vedoucí e-mailového marketingu | 229 |
| Wittwer, Filip-Emanuel; student | 153 |
8 Občanská aliance Solidarita | |
Kandidáti | |
| Thränert, Steffen; Průvodce přírodou a krajinou | 379 |
9 Sahra Wagenknecht Aliance - Rozum a spravedlnost (BSW) | |
| Zvolení radní města | |
| Wilfer, Jeannette; komunitní koordinátorka | 7 565 |
Místo č. 2 nelze přidělit | |
10 Občanské hnutí PRO CHEMNITZ / FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ & FREIE SACHSEN) | |
Zvolení zastupitelé města | |
| Kohlmann, Karl Martin; právník | 2 349 |
Náhradníci | |
| Zimniok, Ernst-Günther Max; elektrikář | 171 |
| Brück, Michael Sascha; generální ředitel skupiny | 161 |
| Großpietsch, Jürgen Horst; strojník | 117 |
| Richter, Wolfgang Heinz Alfred; diplomovaný inženýr | 101 |
| Tulatz, Siegfried Helmut; inženýr | 61 |
Kandidáti, zvolení členové městského zastupitelstva a náhradníci pro volby do městského zastupitelstva v Chemnitz dne 9. června 2024 v místním volebním obvodu č. 4
| Příjmení, jméno; povolání/stav | Počet hlasů |
1 Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Döscher-Schmalfuß, Vera Nadja; odborná právnička pro lékařské právo | 2 613 |
Náhradníci | |
| Di Leo, Renzo; důstojník německých ozbrojených sil | 1 009 |
| Spitzhirn, Michael; koordinátor výzkumu | 751 |
| Liebold, Gert Sebastian; konzultant pro mezinárodní hospodářské vztahy | 636 |
| Schneider, André; profesor | 607 |
| Bemme, Marco; železničář | 440 |
| Schilbach, Frank Tim; pracovník pozemního hospodářství | 390 |
2 Alternativa pro Německo (AfD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Licht, Ronny; redaktor | 3 255 |
Náhradníci | |
| Krusch, Sylvia Annett; diplomovaný inženýr (FH) pro stavební inženýrství | 2 442 |
| Heiligenschmidt, Falk; operátor CNC | 1 210 |
| Hobusch, Andreas Gerhard; taxikář | 767 |
3 LEVÁ STRANA (DIE LINKE) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Juler, Carolin; referentka pro vzdělávání | 2 394 |
Náhradníci | |
| Berger, Walter Dietmar; diplomovaný ekonom | 735 |
| Adam, Markus; student | 416 |
| Conrad, Steve; fotograf | 303 |
| Kirmse, Thiemo; knihkupec | 293 |
| Dr. Steffens, Werner Josef; důchodce | 226 |
4 Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Bombien, Julia; vedoucí kanceláře | 1 776 |
Náhradníci | |
| Teucher, Peggy; Učitelka | 744 |
| Hammermüller, Falk; samostatně výdělečně činný | 542 |
| Seidel, Jörg; učitel na odborné škole | 416 |
| Winkler, Kai; samostatně výdělečně činný | 334 |
| Kraneis, Horst Wolfgang; diplomovaný inženýr | 308 |
| Brey, Rik; strojvedoucí lokomotivy | 301 |
| Etteldorf, Klaus Georg; výzkumný asistent | 255 |
| Helmrich, Heiko; vedoucí oddělení zdravotnické techniky | 219 |
| Jäger, Sabrina; vedoucí oddělení | 170 |
| Kraatz, Ronald; zaměstnanec | 115 |
| Pertermann, Eric; zaměstnanec | 87 |
5 ALIANCE 90/ZELEŇ (GREENY) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Lanfermann, Anna; referentka pro vzdělávání | 1 989 |
Náhradníci | |
| Rotter, Toni; referent skupiny | 443 |
| Kuhfuß, Kathleen; MBA sociální management | 366 |
| Schönknecht, Patrick; automobilový inženýr | 268 |
| Wied, Ottilie; studentka | 242 |
| Köpferl, Robert Luis; diplomovaný informatik | 170 |
| Nastelski, Cedric Merlin; student | 147 |
| Kaden, Sascha; elektroinženýr | 145 |
| Busemann, Andreas Manuel; student | 76 |
| Fischer, Ute; administrativní ekonom | 72 |
| Neis, Mark; správce systému | 67 |
| Lange, Nick; konzultant | 52 |
6 Svobodná demokratická strana (FDP) | |
Náhradníci | |
| Müller-Rosentritt, Frank; poslanec Spolkového sněmu | 778 |
| Meyer, Heinz Wolfgang; pekařský mistr | 293 |
| Zeuner, Eric Rainer; restauratér | 145 |
| Kilian, Lilly-Marleen; studentka | 129 |
| Morgenstern, Annika Kathrin; výzkumná asistentka | 118 |
| de Lima Yuki, Isaac Lucas; vývojář softwaru | 86 |
| Bauer, Mark Sebastian; restauratér | 81 |
| Beer, Eva-Maria; specialistka na restaurace | 39 |
| Richter, Manfred Holger; spediční agent | 32 |
| Langer-Kürschner, Andreas Mathias; zaměstnanec banky | 20 |
7 Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Cedel, Sebastian; Spinner | 1 592 |
8 Občanská aliance Solidarita | |
Kandidáti | |
| Rühlig, Uwe; inženýr prodeje | 338 |
9 Sahra Wagenknecht Aliance - Rozum a spravedlnost (BSW) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Hilbert, Enrico; zdravotní sestra | 5 618 |
10 Občanské hnutí PRO CHEMNITZ / FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ & FREIE SACHSEN) | |
Náhradníci | |
| Wenzel, Winfried Lothar; diplomovaný inženýr | 750 |
| Kohl, Philipp Miklós; samostatně výdělečně činný | 215 |
| Horn, Cornelia; prodavačka | 207 |
| Lessig, Rijad; samostatně výdělečně činný | 134 |
| Lupaschko, Rainer Michael; důchodce | 97 |
| Huber, Yannik-Laurin Schön; masér | 43 |
Kandidáti, zvolení členové městské rady a náhradníci pro volby do městského zastupitelstva v Chemnitz dne 9. června 2024 v místním volebním obvodu č. 5
| Příjmení, jméno; povolání/postavení | Počet hlasů |
1 Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Fritzsche, Tino Jürgen; architekt | 3 605 |
| Ulbrich, Falk; diplomovaný inženýr | 2 838 |
Náhradníci | |
| Horváth, Katrin; obchodní specialista | 1 201 |
| Lang, Heinrich; profesor anorganické chemie ve výslužbě | 845 |
| Müller, Ulrich; softwarový inženýr | 517 |
| Graf, Johannes; generální ředitel | 443 |
| Scholz, Frank Wolfgang; prodejce pojištění | 339 |
2 Alternativa pro Německo (AfD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Wegert, Harald Steffen; velkoobchodní zástupce | 4 475 |
| Rasch, Susanne; kadeřnice | 3 293 |
Náhradníci | |
| Boden, Otto Günter; zahradník a zahradní architekt | 2 987 |
| Schöpke, Erwin Volkmar; finanční úředník | 1 870 |
3 DIE LINKE (LEVICE) | |
Náhradníci | |
| Bartl, Klaus Helmut Paul; promovaný právník | 1 489 |
| Jahn, Stefanie Franziska; vedoucí Centra pro děti a rodinu | 958 |
| Rottloff, Robin; odborový tajemník | 262 |
| Brünler, Nico; diplomovaný ekonom | 212 |
4 Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Müller, Detlef; strojvedoucí lokomotivy | 3 372 |
Náhradníci | |
| Schuffenhauer, Sven; technik elektroniky | 774 |
| Klein, Jana; psychologický poradce | 410 |
| Dr. Schuler, Thomas; bývalý ředitel muzea | 366 |
| Weiß, Rico; tesař | 309 |
| Schmidt, Noah-Maurice; žák | 136 |
| Peter, Bastian; specialista na prevenci | 125 |
| Lindner, Max; technolog pro tisková média | 87 |
| Jurk, Holger; voják | 86 |
| Drewning, Olaf; konstruktér | 62 |
| Gerwitz, Alexander; Mgr. mediální management | 40 |
| Brosam, Andreas; dispečer | 33 |
5 ALIANCE 90/ZELEŇ (GREENY) | |
Náhradníci | |
| Béjaoui, Ahmed; zaměstnanec | 494 |
| Martin, Susanne Margarete Christa; vedoucí konfliktu | 320 |
| Richter, Daniel; diplomovaný informatik | 215 |
| Geipel, Myla; sociální pracovnice | 181 |
| Schäfer, Anna; psycholožka | 166 |
| Hesse, Stephanie; psycholožka | 99 |
| Hoffmann, Bernd Alexander; strojní inženýr | 95 |
| Schwalbe, Karsten; vývojový inženýr | 90 |
| Melzer, Michael Matthias; projektový inženýr | 61 |
| Hase, Dorothee; herečka | 58 |
| Mirza, Gazi Ahmed; restauratér | 41 |
| Löser, Julian; farmaceuticko-technický asistent | 38 |
6 Svobodná demokratická strana (FDP) | |
Náhradníci | |
| Freitag, Matthias; podnikatel v oblasti IT | 851 |
| Kieselstein, Julia; vedoucí kanceláře | 159 |
| Straube, Mandy; školitel | 151 |
| Meiner, Dominik; specialista na podnikové IT | 131 |
| Suttner, Tim; školitel | 84 |
7 Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, rozvoje elit a demokracie zdola (Die PARTEI) | |
Náhradníci | |
| Traubinger, Verena Agathe; vědecká pracovnice | 547 |
| Masson, Eric; technický manažer produktu | 206 |
| Müller, Martin; nezaměstnaný | 131 |
8 Občanská aliance Solidarita | |
| Kandidáti | |
| Hetzel, Ines; učitelka | 355 |
9 Alliance Sahra Wagenknecht - Rozum a spravedlnost (BSW) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Holz, Dietmar Joachim; zaměstnanec | 7 328 |
10 Občanské hnutí PRO CHEMNITZ / FREIE SACHSEN (PRO CHEMNITZ & FREIE SACHSEN) | |
Zvolení zastupitelé města | |
| Drechsel, Armin Reiner; vystudovaný inženýr | 1 036 |
Náhradníci | |
| Weinhold, Jan; absolvent oboru obchodní administrativa | 610 |
| Wolf, Marcel; zedník | 394 |
| Mauersberger, Peer Rüdiger; hostinský | 154 |
| Matthes, Roland Thomas; řidič autobusu | 134 |
| Göpfert, Kurt Klaus; mechanik telekomunikací | 103 |
| Scholz, Günter; důstojník požární ochrany | 81 |
| Schmidt, Konrad Ralph; obsluha stavebních strojů | 53 |
| Ihle, Jürgen; důchodce | 52 |
| Oertel, Manfred Uwe; důchodce | 50 |
| Würg, Klaus-Joachim; důchodce | 48 |
Kandidáti, zvolení členové městského zastupitelstva a náhradníci pro volby do městského zastupitelstva v Chemnitz dne 9. června 2024 v místním volebním obvodu č. 6
| Příjmení, jméno; povolání/stav | Počet hlasů |
1 Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Hähner, Kai Andreas; obchodní ředitel | 2 385 |
Náhradníci | |
| Großer, Ronny; stavební inženýr | 1 485 |
| Zubrytzki, Silke Mandy; podnikatelka | 786 |
| Braun, Florian; důchodce | 579 |
| Krenkel, Sven; odborník na kybernetickou bezpečnost | 563 |
| Masih, Sarfraz Jalal; sociální pracovník | 428 |
| Wagener, Alfons Antonius; parlamentní poradce | 223 |
2 Alternativa pro Německo (AfD) | |
Zvolení členové městské rady | |
| Polzer, Bob; diplomovaný inženýr (FH) pro stavební inženýrství | 4 551 |
