Volby do Spolkového sněmu v Chemnitzu: Frank Heinrich je přímo zvoleným kandidátem ve volebním obvodu 162.
Volební účast vyšší než před čtyřmi lety - 67,52 procenta
Chemnitz hlasoval: Frank Heinrich (CDU) byl zvolen přímým kandidátem ve volebním obvodu 162 Chemnitz s výsledkem 41,67 %. Tento předběžný konečný výsledek oznámil volební zmocněnec Berthold Brehm v neděli večer ve 21.02 hodin.
Výsledek prvního hlasování
| Kandidát | Hlasy | |
|---|---|---|
| Frank Heinrich (CDU) | 55905 | 41,67% |
| Michael Leutert (DIE LINKE) | 31993 | 23,84% |
| Detlef Müller (SPD) | 28099 | 20,94% |
| Dr. Kristian Reinhold (FDP) | 2724 | 2,03% |
| Petra Zais (ZELENÍ) | 6475 | 4,83% |
| Ines Schreiber (NPD) | 4661 | 3,47% |
| Toni Rotter (PIRATEN) | 2809 | 2,09% |
| Tobias Göthert (Die PARTEI) | 1505 | 1,12% |
Výsledek druhého hlasování
| Seznam | Hlasy | |
|---|---|---|
| CDU | 52440 | 38,98 % |
| DIE LINKE | 30953 | 23,01 % |
| SPD | 23534 | 17,49 % |
| FDP | 3875 | 2,88 % |
| ZELENÍ | 7176 | 5,33 % |
| NPD | 3155 | 2,35 % |
| BüSo | 170 | 0,13 % |
| MLPD | 184 | 0,14 % |
| AfD | 8132 | 6,04 % |
| pro Německo | 537 | 0,40 % |
| FREIE WÄHLER | 1075 | 0,80 % |
| PIRATES | 3299 | 2,45 % |
Volebního práva se zúčastnilo celkem 201 249 obyvatel Chemnitz. Volební účast dosáhla 67,52 %, což je více než v roce 2009 (66,18 %).
Veřejné zasedání okrskové volební komise pro volební okrsek 162 Chemnitz, na kterém bude zjišťován a stanoven konečný výsledek voleb do Spolkového sněmu, se uskuteční ve středu 25. září v 10 hodin na radnici, Markt 1, konzultační místnost č. 118. Volební komise se sejde v pondělí 25. září v 10 hodin.
Veškeré informace, včetně výsledků v jednotlivých volebních okrscích, najdete na www.chemnitz.de.