Veřejné zasedání okrskové volební komise: Zjištění a konstatování konečného výsledku voleb do Spolkového sněmu ve volebním obvodu 162 Chemnitz
Okrsková volební komise volebního obvodu 162 Chemnitz pro volby do 18. německého spolkového sněmu na svém dnešním zasedání stanovila a konstatovala následující konečný výsledek voleb v tomto volebním obvodu:
| Oprávnění voliči | 201 249 |
| Voliči | 135 876 |
| Volební účast | 67,52% |
| Neplatné první hlasy | 1 701 |
| Platné první hlasy | 134 175 |
| z toho připadá na |
| Žadatelé | Hlasy | Hlasy |
|---|---|---|
| Heinrich, Frank (CDU) | 55 909 | Hlasy |
| Leutert, Michael Gerhard (DIE LINKE) | 31 992 | hlasů |
| Müller, Detlef (SPD) | 28 101 | hlasy |
| Dr. Reinhold, Kristian (FDP) | 2 724 | hlasů |
| Zais, Petra Inge (ZELENÍ) | 6 475 | hlasů |
| Schreiber, Ines (NPD) | 4 661 | hlasů |
| Rotter, Toni (PIRATEN) | 2 808 | hlasů |
| Göthert, Tobias (Die PARTEI) | 1 505 | Hlasy |
| Neplatné druhé hlasování | 1 348 |
| Platné druhé hlasy | 134 528 |
| z toho připadá na |
| Strany | Hlasy |
|---|---|
| Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 52 380 |
| LEVICE (DIE LINKE) | 31 014 |
| Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 23 558 |
| Svobodná demokratická strana (FDP) | 3 865 |
| ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 7 168 |
| Národní demokratická strana Německa (NPD) | 3 135 |
| Hnutí za občanská práva Solidarita (BüSo) | 170 |
| Marxisticko-leninská strana Německa (MLPD) | 184 |
| Alternativa pro Německo (AfD) | 8 138 |
| Bürgerbewegung pro Deutschland (pro Německo) | 537 |
| SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 1 081 |
| Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 3 298 |
Ve volebním obvodu 162 Chemnitz byl Heinrich, Frank (CDU) zvolen poslancem s 55 909 hlasy.
Informace o volbách na internetu:www.chemnitz.de/wahlen