Okresní volební komise potvrzuje návrhy na okresní volby
Společná okrsková volební komise pro volební okrsky 10 Chemnitz 1 až 12 Chemnitz 3 pro zemské volby konané 1. září 2019 schválila na svém zasedání dne 5. července 2019 následující návrhy okrsků.
Pořadí předložení podléhá rozhodnutí zemské volební komise.
Volební obvod 10 Chemnitz 1
| Volební kandidáti | Kandidát | Profese/stav |
Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | Patt, Peter Wilhelm | Absolvent obchodní akademie |
| LEVICE (DIE LINKE) | Brünler, Nico | Poslanec saského zemského sněmu, vystudovaný ekonom |
| Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | Kliese, Hanka | Vzdělavatelka dospělých |
| Alternativa pro Německo (AfD) | Köhlerová, Nico | Podnikatel v oblasti velkoobchodu a zahraničního obchodu |
| ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | Zschocke, Mathias Volkmar | Sociální pracovník |
| Svobodná demokratická strana (FDP) | Kollinger-Walter, Felicia | Podniková ekonomka v oblasti řemesel |
FREIE WÄHLER | Heinicke, Michael Heinicke | Ředitel, důchodce |
| Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | Kalusche, Siegfried Uwe | Důchodce |
| Protože mohu | Soudce: Mgr, Daniel | Diplomovaný informatik |
Volební obvod 11 Chemnitz 2
| Kandidát | Kandidát | Profese/stav |
| Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | Dierks, Alexander | Poslanec zemského sněmu |
| LEVICE (DIE LINKE) | Schaper, Susanne | Absolventka ošetřovatelství (FH), poslankyně saského zemského sněmu |
| Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | Renz, Jürgen Dietrich | Právník |
| Alternativa pro Německo (AfD) | Dr. Dringenberg, Volker Götz | Právník |
| ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | Kuhfuß, Kathleen | Sociální manažerka |
| Svobodná demokratická strana (FDP) | Tauscherová, Daniel | Vysokoškolský manažer nemovitostí (FH) |
| SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | Friese, Jens Friese | Pracovník na volné noze |
| PRO CHEMNITZ | Wenzel, Winfried Lothar | Diplomovaný inženýr |
Volební obvod 12 Chemnitz 3
| Kandidát | Kandidát | Profese/stav |
| Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | Saborowski, Ines | MTLA Laboratorní medicína |
| LEVICE (DIE LINKE) | Detzner, Tim | Výzkumný asistent |
| Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) | Vieweg, Steffen Jörg | Poslanec zemského sněmu |
| Alternativa pro Německo (AfD) | Wegert, Harald Steffen | Velkoobchodní obchodní zástupce |
| ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | Mäder, Susann | Výkonná ředitelka |
| Svobodná demokratická strana (FDP) | Bui, Dinh Hai | Ekonom B. Sc. |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | Eberlein, Jens Matthias | Absolvent ekonomie |
| PRO CHEMNITZ | Kohlmann, Karl Martin | Právník |