Letošní ročník CITY CYCLING v Chemnitzu skončil novými rekordy. Od 1. do 21. září byli aktivní účastníci vyzváni k překonávání vzdáleností na kole. Termín pro přidávání kilometrů vypršel 5. října. Nyní jsou k dispozici konečné výsledky:
- 3 649 aktivních cyklistů
- 209 týmů
- 705 741 kilometrů
- 116 tunCO2, kterým se zabránilo ve srovnání s jízdou autem.
Vítězové soutěže CITY CYCLING 2025 v Chemnitzu
Následující týmy/osoby dosáhly 1. místa:
| Kategorie | Tým/osoba | kilometrů |
|---|---|---|
| Nejaktivnější cyklista (osoba s největším počtem najetých kilometrů na kole) | Stefanie Zelt, SG Adelsberg e.V. | 1.461,3 |
| Nejaktivnější cyklistka (osoba s největším počtem najetých kilometrů na kole) | Sten Brückner, SVC2bike | 2.860,2 |
| Tým s nejvíce aktivními cyklisty (Tým s nejvíce najetými kilometry na osobu) | IMK-ERZ | 1.102,9 |
| Tým s největším počtem najetých kilometrů na kole celkem | Johannes-Kepler-Gymnasium | 53.330,9 |
| Nejaktivnější školka na kole | Denní centrum Wiesenstraße | 8.975,1 |
| Nejaktivnější základní škola na kole | Základní škola Ebersdorf | 9.821,8 |
| Nejvíce cyklisticky aktivní střední škola | Model školy Chemnitz | 4.570,9 |
| Nejvíce cyklisticky aktivní gymnázium / Nejvíce cyklisticky aktivní odborná škola | Gymnázium Johannese Keplera | 53.330,9 |
| Nejvíce cyklisticky aktivní speciální škola | Terra Nova Campus - objevitelská škola | 9.941,8 |
| Nejaktivnější cyklistický kroužek | Montessori sdružení Chemnitz | 11.784,7 |
| Nejaktivnější cyklistická společnost | Výroba motorů VW Chemnitz | 18.006,1 |
Poprvé byla kategorie "nejaktivnější škola na kole" rozdělena do čtyř podkategorií, aby se soutěž oživila a výsledky byly srovnatelnější a spravedlivější. Kromě toho bude letos poprvé oceněna i nejaktivnější cyklistická firma.
Slavnostní předávání cen
V úterý 28. října od 12.30 do 13.00 hodin předá starosta Knut Kunze ceny vítězům soutěže CITY CYCLING a ocení jejich úspěchy. Slavnostní předání cen se uskuteční v aule Johannes-Kepler-Gymnasium, Humboldtplatz 1.
Zástupci tisku jsou zváni k účasti.