Trh práce a hospodářství
Trh práce
| 31. 7. 2026 | 31. 7. 2025 |
|---|---|---|
| Nezaměstnaní | 12 930 | 12 474 |
| muži | 7 162 | 6 988 |
| ženy | 5 768 | 5 486 |
| Míra nezaměstnanosti (%) | 10,1 | 9,8 |
| Zaměstnanci podléhající povinnému sociálnímu pojištění | 30. 9. 2025 | 30. 9. 2024 |
|---|---|---|
| Celkem | 118 034 | 119 436 |
| muži | 59 646 | 60 508 |
| ženy | 58 388 | 58 928 |
| Obchod | 1. čtvrtletí 2026
| 1. čtvrtletí 2025 |
|---|---|---|
| Registrace živností | 512 | 585 |
| Zrušení živnostenských registrací | 443 | 437 |