Evropské volby
Vyhlášení konečného výsledku voleb do Evropského parlamentu 9. června 2024 v Chemnitzu
Tímto oznamuji výsledek voleb do Evropského parlamentu ve městě Chemnitz, jak jej určila a stanovila městská volební komise pro volby do Evropského parlamentu na svém zasedání dne 17. června 2024.
| Oprávnění voliči | 187 698 |
| Voliči a voličky | 125 860 |
| Neplatné hlasy | 1 194 |
| Platné hlasy | 124 666 |
Z platných hlasů byly nominovány tyto kandidátky
| Alternativa pro Německo (AfD) | 35 149 |
| Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 24 883 |
| LEVICE (DIE LINKE) | 6 743 |
| ALIANCE 90/ZELENÍ (ZELENÍ) | 7 723 |
| Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 11 646 |
| Svobodná demokratická strana (FDP) | 3 378 |
| SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 1 594 |
| Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | 3 532 |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Strana na ochranu zvířat) | 1 758 |
| Rodinná strana Německa (FAMILY) | 1 097 |
| Die Heimat (HEIMAT) | 260 |
| Ekologická demokratická strana, Strana ochrany přírody (ÖDP) | 485 |
| Volt Germany (Volt) | 1 928 |
| Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 526 |
| Strana pro konvenční lékařský výzkum omlazení (Verjüngungsforschung) | 99 |
| MERA 25 - Společně za evropskou nezávislost (MERA25) | 221 |
| Akční strana na ochranu zvířat - PŮVODNÍ (TIERSCHUTZ hier!) | 612 |
| Aliance C - Křesťané pro Německo (Bündnis C) | 564 |
| Strana humanistů (PdH) | 390 |
| Lidský svět, pro blaho a štěstí všech (MENSCHLICHE WELT) | 248 |
| Komunistická strana Německa (DKP) | 110 |
| Marxisticko-leninská strana Německa (MLPD) | 49 |
| Aliance pro inovace a spravedlnost (BIG) | 56 |
| Strana socialistické rovnosti, Čtvrtá internacionála (SGP) | 24 |
| Akce občanů za spravedlnost (ABG) | 120 |
| Grassroots Democratic Party Germany (dieBasis) | 369 |
| ALIANCE NĚMECKO (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 603 |
| Aliance Sahra Wagenknecht - Rozum a spravedlnost (BSW) | 18 955 |
| Demokratická aliance pro rozmanitost a probuzení (DAVA) | 74 |
| Klimatická listina Německa (KLIMALISTE) | 103 |
| Míchání parlamentu - hlas poslední generace (LETZTE GENERATION) | 360 |
| Strana rozumu (PDV) | 159 |
| Strana pokroku (PdF) | 647 |
| V-Partei³ - Strana pro změnu, vegetariáni a vegani (V-Partei³) | 201 |
Chemnitz, 28. června 2024
Ralph Burghart
Městský volební komisař