Volby do Evropského parlamentu a do zastupitelstev obcí konané 25. května 2014 v Chemnitzu - konečné výsledky
Městská volební komise pro evropské a komunální volby města Chemnitz na svém dnešním zasedání stanovila konečné výsledky voleb do Evropského parlamentu, městské rady a zastupitelstva - výsledky budou zveřejněny na webových stránkách města Chemnitz www.chemnitz.de a v úředním věstníku města Chemnitz (vydání z 11. června 2014).
Konečné výsledky voleb do Evropského parlamentu v Chemnitz
| Oprávnění voliči | 200 626 |
| Voliči | 89 204 |
| Neplatné hlasy | 1 580 |
| Platné hlasy | 87 624 |
Z odevzdaných hlasů pro nominace
| CDU - Křesťanskodemokratická unie Německa | 23 924 |
| DIE LINKE - LEVICE | 19 668 |
| SPD - Sociálně demokratická strana Německa | 17 560 |
| FDP - Svobodná demokratická strana | 2 342 |
| ZELENÍ - ALIANCE 90/ZELENÍ | 5 743 |
| REP - REPUBLIKÁNI | 433 |
| FAMILY - Rodinná strana Německa | 965 |
| Strana na ochranu zvířat - PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 1 262 |
| FREIE WÄHLER - SVOBODNÍ VOLIČI | 604 |
| PIRATEN - Pirátská strana Německa | 1 657 |
| PBC - Strana křesťanů věřících v Bibli | 328 |
| Volksabstimmung - Od nynějška... Demokracie v referendu - Politika pro lidi | 409 |
| AUF - AUF - Strana práce, životního prostředí a rodiny, Křesťané pro Německo | 296 |
| CM - CHRISTLICHE MITTE - Za Německo podle Božích přikázání | 129 |
| DKP - Komunistická strana Německa | 161 |
| ÖDP - Ekologická demokratická strana | 185 |
| BüSo - Hnutí za občanská práva Solidarita | 60 |
| PSG - Strana sociální rovnosti, sekce Čtvrté internacionály | 46 |
| BP - Bavorská strana | 56 |
| AfD - Alternativa pro Německo | 8 508 |
| PRO NRW - Občanské hnutí PRO NRW | 137 |
| MLPD - Marxisticko-leninská strana Německa | 127 |
| NPD - Národně demokratická strana Německa | 2 122 |
| Die PARTEI - Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy | 902 |
Konečný výsledek voleb do městského zastupitelstva v Chemnitz byl stanoven takto:
| Oprávnění voliči | 201 765 |
| z toho oprávněných voličů s voličským průkazem | 21 974 |
| Voliči | 89 077 |
| včetně Voliči s voličským průkazem Voličů volících poštou | 20 458 20 404 |
| Neplatné hlasovací lístky | 1 748 |
| Platné hlasovací lístky | 87 329 |
| Platné hlasy | 254 906 |
| Ne. Ne. | Strana / sdružení voličů | Celkový počet hlasů | Počet mandátů |
|---|---|---|---|
| 1 | DIE LINKE.Stadtverband Chemnitz (DIE LINKE) | 60 516 | 15 |
| 2 | Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 62 669 | 15 |
| 3 | Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 49 558 | 12 |
| 4 | Svobodná demokratická strana (FDP) | 13 856 | 3 |
| 5 | ALIANCE 90 / ZELENÍ (ZELENÍ) | 19 992 | 5 |
| 6 | Občanské hnutí PRO CHEMNITZ / Německá sociální unie (PRO CHEMNITZ.DSU) | 14 435 | 3 |
| 7 | Sdružení voličů Volkssolidarität Chemnitz (Vosi) | 7 946 | 2 |
| 8 | Národní demokratická strana Německa (NPD) | 5 097 | 1 |
| 9 | Alternativa pro Německo (AfD) | 14 384 | 3 |
| 10 | Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a demokracie zdola (Die PARTEI) | 1 632 | 0 |
| 11 | Okresní sdružení Pirátské strany Chemnitz (PIRATEN Chemnitz) | 4 821 | 1 |
Na stejném zasedání byly dnes také stanoveny konečné výsledky komunálních voleb v osmi okresech Chemnitz - podrobné informace naleznete v internetové publikaci na adrese www.chemnitz.de.