Konečné výsledky voleb do zemského sněmu ve volebních obvodech Chemnitz
Společná okrsková volební komise pro volby do zemského sněmu konané 1. září 2024 ve volebních okrscích 9 Chemnitz 1 až 11 Chemnitz 3 na svém dnešním veřejném zasedání stanovila a konstatovala následující konečné výsledky voleb pro tyto tři volební okrsky:
Volební obvod 9 Chemnitz 1
(okresy Schloßchemnitz, Morgenleite, Hutholz, Stelzendorf, Siegmar, Reichenbrand, Mittelbach, Kaßberg, Altendorf, Rottluff, Rabenstein, Grüna, Röhrsdorf)
| Oprávnění voliči | 62.113 | |
Voliči | 45.929 | |
Volební účast | 73,94 % | |
Neplatné přímé hlasy | 342 | |
Platné přímé hlasy | 45.587 |
Z platných přímých hlasů byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Patt, Peter Wilhelm (CDU) | 16.563 | 36,33 % |
| 2 | Franke, Torsten Lars (AfD) | 12.754 | 27,98 % |
| 3 | Brünler, Nico (DIE LINKE) | 2.421 | 5,31 % |
| 4 | Zschocke, Matthias Volkmar (GREENS) | 2.894 | 6,35 % |
| 5 | Dr. Marwege, Renata (SPD) | 3.282 | 7,20 % |
| 6 | Bui, Hai Dinh (FDP) | 590 | 1,29 % |
| 7 | Wiech, Andreas-Stephan (FREIE WÄHLER) | 1.140 | 2,50 % |
| 16 | Kupke, Peter Ronny (BSW) | 5.633 | 12,36 % |
| 20 | Richter, Daniel (Daniel Richter) | 310 | 0,68 % |
| Neplatný seznam hlasů | 227 | ||
| Platný seznam hlasů | 45.702 | ||
Z platných hlasů pro seznam byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 14.931 | 32,67 % |
| 2 | Alternativa pro Německo (AfD) | 11.042 | 24,16 % |
| 3 | LEVICE (DIE LINKE) | 2.398 | 5,25 % |
| 4 | ALIANCE 90/ZELENÍ (GREENS) | 2.700 | 5,91 % |
| 5 | Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 4.165 | 9,11 % |
| 6 | Svobodná demokratická strana (FDP) | 439 | 0,96 % |
| 7 | SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 559 | 1,22 % |
| 8 | Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | 632 | 1,38 % |
| 9 | Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 96 | 0,21 % |
| 10 | Ekologická demokratická strana (ÖDP) | 47 | 0,10 % |
| 11 | Hnutí za občanská práva Solidarita (BüSo) | 23 | 0,05 % |
| 12 | Akční strana na ochranu zvířat (TIERSCHUTZ hier!) | 545 | 1,19 % |
| 13 | Základní demokratická strana Německa (dieBasis | 96 | 0,21 % |
| 14 | Aliance C - Křesťané pro Německo (Bündnis C) | 68 | 0,15 % |
| 15 | ALIANCE NĚMECKO (ALIANCE NĚMECKO) | 122 | 0,27 % |
| 16 | Sahra Wagenknecht Aliance - Rozum a spravedlnost (BSW) | 6.446 | 14,10 % |
| 17 | SVOBODNÉ SASKO (SVOBODNÉ SASKO) | 1.179 | 2,58 % |
| 18 | V-Partei³ - Strana pro změnu, vegetariáni a vegani (V-Partei³) | 73 | 0,16 % |
| 19 | Unie hodnot (WU) | 141 | 0,31 % |
Kandidát Peter Wilhelm Patt (CDU ) byl zvolen poslancem za volební obvod.
Volební obvod 10 Chemnitz 2
(centrum města, Furth, Glösa-Draisdorf, Borna-Heinersdorf, Ebersdorf, Hilbersdorf, Sonnenberg, Lutherviertel, Yorckgebiet, Gablenz, Wittgensdorf)Oprávnění voliči | 61.172 | |
Voliči | 43.194 | |
Volební účast | 70,61 % | |
Neplatné přímé hlasy | 737 | |
Platné přímé hlasy | 42.457 |
Z platných přímých hlasů byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Dierks, Alexander (CDU) | 15.594 | 36,73 % |
| 2 | Dr. Dringenberg, Volker Götz (AfD) | 14.349 | 33,80 % |
| 3 | Schaper, Susanne (DIE LINKE) | 5.392 | 12,70 % |
| 4 | Thümmler, Sascha (GREENS) | 1.603 | 3,78 % |
| 5 | Göbel, Sandra (SPD) | 2.936 | 6,92 % |
| 6 | Grube, Norma (FDP) | 901 | 2,12 % |
| 7 | Wölfert, Oliver (FREIE WÄHLER) | 1.270 | 2,99 % |
| 17 | Andres, Robert (FREIE SACHSEN) | 412 | 0,97 % |
| Neplatný seznam hlasů | 318 | ||
| Platný seznam hlasů | 42.876 | ||
Z platných hlasů pro seznam byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 12.737 | 29,71 % |
| 2 | Alternativa pro Německo (AfD) | 11.664 | 27,20 % |
| 3 | LEVICE (DIE LINKE) | 2.342 | 5,46 % |
| 4 | ALIANCE 90/ZELENÍ (GREENS) | 2.166 | 5,05 % |
| 5 | Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 3.537 | 8,25 % |
| 6 | Svobodná demokratická strana (FDP) | 461 | 1,08 % |
| 7 | SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 434 | 1,01 % |
| 8 | Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | 494 | 1,15 % |
| 9 | Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 101 | 0,24 % |
| 10 | Ekologická demokratická strana (ÖDP) | 44 | 0,10 % |
| 11 | Hnutí za občanská práva Solidarita (BüSo) | 31 | 0,07 % |
| 12 | Akční strana na ochranu zvířat (TIERSCHUTZ hier!) | 515 | 1,20 % |
| 13 | Základní demokratická strana Německa (dieBasis | 102 | 0,24 % |
| 14 | Aliance C - Křesťané pro Německo (Bündnis C) | 92 | 0,21 % |
| 15 | ALIANCE NĚMECKO (ALIANCE NĚMECKO) | 141 | 0,33 % |
| 16 | Sahra Wagenknecht Aliance - Rozum a spravedlnost (BSW) | 6.472 | 15,09 % |
| 17 | SVOBODNÉ SASKO (SVOBODNÉ SASKO) | 1.330 | 3,10 % |
| 18 | V-Partei³ - Strana pro změnu, vegetariáni a vegani (V-Partei³) | 78 | 0,18 % |
| 19 | Unie hodnot (WU) | 135 | 0,31 % |
Kandidát Alexander Dierks (CDU ) byl zvolen poslancem za tento volební obvod.
Volební obvod 11 Chemnitz 3
(okresy Euba, Adelsberg, Kleinolbersdorf-Altenhain, Altchemnitz, Bernsdorf, Reichenhain, Erfenschlag, Harthau, Einsiedel, Klaffenbach, Helbersdorf, Markersdorf, Kappellenberg, Kappel, Schönau)Oprávnění voliči | 59.892 | |
Voliči | 44.267 | |
Volební účast | 73,91 % | |
Neplatné přímé hlasy | 876 | |
Platné přímé hlasy | 43.391 |
Z platných přímých hlasů byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Saborowski*, Ines (CDU) | 16.579 | 38,21 % |
| 2 | Wegert, Harald Steffen (AfD) | 14.946 | 34,44 % |
| 3 | Adam, Markus (DIE LINKE) | 3.285 | 7,57 % |
| 4 | Storz, Coretta (GREENS) | 1.625 | 3,75 % |
| 5 | Hammermüller, Falk (SPD) | 3.743 | 8,63 % |
| 6 | Straube, Mandy (FDP) | 760 | 1,75 % |
| 7 | Dr. Sünder, Bernhard Heinrich (FREIE WÄHLER) | 1.861 | 4,29 % |
| 17 | Kohlmann, Karl Martin (FREIE SACHSEN) | 592 | 1,36 % |
| Neplatný seznam hlasů | 297 | ||
| Platný seznam hlasů | 43.970 | ||
Z platných hlasů pro seznam byly odevzdány tyto hlasy
| 1 | Křesťanskodemokratická unie Německa (CDU) | 14.338 | 32,61 % |
| 2 | Alternativa pro Německo (AfD) | 12.178 | 27,70 % |
| 3 | LEVICE (DIE LINKE) | 1.824 | 4,15 % |
| 4 | ALIANCE 90/ZELENÍ (GREENS) | 1.691 | 3,85 % |
| 5 | Sociálně demokratická strana Německa (SPD) | 3.424 | 7,79 % |
| 6 | Svobodná demokratická strana (FDP) | 367 | 0,83 % |
| 7 | SVOBODNÍ VOLIČI (FREIE WÄHLER) | 563 | 1,28 % |
| 8 | Strana práce, právního státu, ochrany zvířat, podpory elit a občanské demokratické iniciativy (Die PARTEI) | 391 | 0,89 % |
| 9 | Pirátská strana Německa (PIRATEN) | 55 | 0,13 % |
| 10 | Ekologická demokratická strana (ÖDP) | 39 | 0,09 % |
| 11 | Hnutí za občanská práva Solidarita (BüSo) | 27 | 0,06 % |
| 12 | Akční strana na ochranu zvířat (TIERSCHUTZ hier!) | 376 | 0,86 % |
| 13 | Grassroots Demokratická strana Německa (dieBasis | 89 | 0,20 %* |
| 14 | Aliance C - Křesťané pro Německo (Bündnis C) | 82 | 0,19 %* |
| 15 | ALIANCE NĚMECKO (ALIANCE NĚMECKO) | 102 | 0,23 % |
| 16 | Alliance Sahra Wagenknecht - Rozum a spravedlnost (BSW) | 6.889 | 15,67 % |
| 17 | SVOBODNÉ SASKO (SVOBODNÉ SASKO) | 1.375 | 3,13 % |
| 18 | V-Partei³ - Strana pro změnu, vegetariáni a vegani (V-Partei³) | 60 | 0,14 % |
| 19 | Unie hodnot (WU) | 100 | 0,23 % |
Kandidátka Ines Saborowski* (CDU ) byla zvolena členkou volebního obvodu.
Konečný výsledek voleb bude zveřejněn v úředním věstníku města Chemnitz dne 13. září 2024.
* místa označená hvězdičkou byla změněna dne 10. 9. 2024