Heiraten im Rathaus Chemnitz

Das Chemnitzer Rathaus wurde bereits Ende des 15. Jh. erbaut und befindet sich im Zentrum der Stadt Chemnitz. Gemeinsam mit dem später erbauten Neuen Rathaus bildet das Gebäude das Doppelrathaus der Stadt. Am Fuße des Rathausturmes lässt sich das historische Renaissanceportal mit den Halbfiguren Judith und Lucretia bewundern und wird daher „Judith-Lucretia-Portal“ genannt. Die Innenausstattung des Gebäudes besteht vorwiegend aus Elementen im Jugendstil.

Als bekannte Sehenswürdigkeit der Stadt Chemnitz lädt das Rathaus mit seinen verschiedenen Trauräumen zu einer besonders unvergesslichen und romantischen Trauung ein.

Adresse:

Markt 1
09111 Chemnitz

 

Für die Eheschließung stehen Ihnen verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung:

Agricolasaal

GästeanzahlIm Trausaal „Agricolasaal“ finden maximal 30 Gäste Platz.
KostenFür die Eheschließung fallen neben den Verwaltungskosten keine Zusatzkosten für die Raummiete an.
ParkenDie Stadt Chemnitz bietet für jedes Brautpaar zwei Parkmöglichkeiten neben dem Lucretiaportal an. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlich zugänglichen Parkplätzen in der Innenstadt.
ZugangDer Zugang ist barrierefrei.

 

Marmorsaal

GästeanzahlIm Trausaal „Marmorsaal“ finden maximal 45 Gäste Platz.
KostenFür die Eheschließung fallen neben den Verwaltungskosten keine Zusatzkosten für die Raummiete an.
ParkenDie Stadt Chemnitz bietet für jedes Brautpaar zwei Parkmöglichkeiten neben dem Lucretiaportal an. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlich zugänglichen Parkplätzen in der Innenstadt.
ZugangDer Zugang ist barrierefrei.
Zusätzliche InformationenEine musikalische Umrahmung am Flügel ist im Marmorsaal möglich.

 

Turmzimmer

GästeanzahlIm Trausaal „Turmzimmer“ finden maximal 10 Gäste Platz.
KostenFür die Eheschließung fallen neben den Verwaltungskosten keine Zusatzkosten für die Raummiete an.
ParkenDie Stadt Chemnitz bietet für jedes Brautpaar zwei Parkmöglichkeiten neben dem Lucretiaportal an. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlich zugänglichen Parkplätzen in der Innenstadt.
ZugangDer Zugang ist nicht barrierefrei.

Trautermine 2026

Eheschließungen unter der Woche können individuell mit dem Standesamt vereinbart werden.

An Sonn- und Feiertagen, Heiligabend und Silvester sind keine Eheschließungen möglich.

Das Standesamt bietet von April bis Oktober außerhalb der Sprechzeiten freitags und an bestimmten Samstagen ebenfalls Termine an:

August 2026

DatumZeiten
Samstag, 01.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 07.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 08.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 14.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 15.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 21.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 22.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 28.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 29.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

September 2026

DatumZeiten
Freitag, 04.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 05.09.13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 11.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 18.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 19.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 25.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 26.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

Oktober 2026

DatumZeiten
Freitag, 02.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 09.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 10.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 16.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 17.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 23.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 24.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 30.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

Trautermine 2027

Eheschließungen unter der Woche können individuell mit dem Standesamt vereinbart werden.

An Sonn- und Feiertagen, Heiligabend und Silvester sind keine Eheschließungen möglich.
 

Januar 2027

DatumZeiten
Freitag, 08.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 09.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 15.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 16.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 22.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 23.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 29.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 30.01.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

Februar 2027

DatumZeiten
Freitag, 05.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 06.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 12.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 13.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 19.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 20.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 26.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 27.02.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

März 2027

DatumZeiten
Freitag, 05.03.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 06.03.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 12.03.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 13.03.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 19.03.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 20.03.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

April 2027

DatumZeiten
Freitag, 02.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 03.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 09.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 10.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 16.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 17.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 23.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 24.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 30.04.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

Mai 2027

DatumZeiten
Freitag, 14.05.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 15.05.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 21.05.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 22.05.13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr

Juni 2027

DatumZeiten
Freitag, 04.06.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 05.06.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 11.06.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 12.06.13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 18.06.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 19.06.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 25.06.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 26.06.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

Juli 2027

DatumZeiten
Freitag, 02.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 03.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 09.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 10.07.13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 16.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 17.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 23.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 24.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 30.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 31.07.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

August 2027

DatumZeiten
Freitag, 06.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 07.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 13.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 14.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 20.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 21.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 27.08.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 28.08.13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr

September 2027

DatumZeiten
Freitag, 03.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 04.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 10.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 17.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 18.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 24.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 25.09.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

Oktober 2027

DatumZeiten
Freitag, 08.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 09.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 15.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 16.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 22.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 23.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 29.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 30.10.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

November 2027

DatumZeiten
Freitag, 05.11.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 06.11.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 12.11.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 13.11.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 19.11.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 20.11.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 27.11.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

Dezember 2027

DatumZeiten
Freitag, 03.12.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 04.12.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 10.12.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 11.12.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 17.12.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 18.12.09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr