Landtagswahl 2024
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters über die endgültigen Wahlergebnisse in den Wahlkreisen 9 Chemnitz 1 bis 11 Chemnitz 3 der Wahl zum 8. Sächsischen Landtag am 1. September 2024
Der gemeinsame Kreiswahlausschuss für die Landtagswahlkreise 9 Chemnitz 1 bis 11 Chemnitz 3 hat in seiner Sitzung am 6. September 2024 das nachstehende endgültige Wahlergebnis der Landtagswahl am 1. September 2024 in den Wahlkreisen 9 Chemnitz 1 bis 11 Chemnitz 3 ermittelt und festgestellt.
Chemnitz, 13. September 2024
Ralph Burghart
Kreiswahlleiter
Wahlkreis 9 Chemnitz 1
(Stadtteile Schloßchemnitz, Morgenleite, Hutholz, Stelzendorf, Siegmar, Reichenbrand, Mittelbach, Kaßberg, Altendorf, Rottluff, Rabenstein, Grüna, Röhrsdorf)
Wahlberechtigte |
62.113 |
|
Wählerinnen und Wähler |
45.929 |
|
Wahlbeteiligung |
73,94 % |
|
Ungültige Direktstimmen |
342 | |
Gültige Direktstimmen |
45.587 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
1 | Patt, Peter Wilhelm (CDU) | 16.563 | 36,33 % |
2 | Franke, Torsten Lars (AfD) | 12.754 | 27,98 % |
3 | Brünler, Nico (DIE LINKE) | 2.421 | 5,31 % |
4 | Zschocke, Matthias Volkmar (GRÜNE) | 2.894 | 6,35 % |
5 | Dr. Marwege, Renata (SPD) | 3.282 | 7,20 % |
6 | Bui, Hai Dinh (FDP) | 590 | 1,29 % |
7 | Wiech, Andreas-Stephan (FREIE WÄHLER) | 1.140 | 2,50 % |
16 | Kupke, Peter Ronny (BSW) | 5.633 | 12,36 % |
20 | Richter, Daniel (Daniel Richter) | 310 | 0,68 % |
Ungültige Listenstimmen | 227 | ||
Gültige Listenstimmen | 45.702 |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14.931 | 32,67 % |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 11.042 | 24,16 % |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.398 | 5,25 % |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 2.700 | 5,91 % |
5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 4.165 | 9,11 % |
6 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 439 | 0,96 % |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 559 | 1,22 % |
8 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 632 | 1,38 % |
9 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 96 | 0,21 % |
10 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 47 | 0,10 % |
11 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 23 | 0,05 % |
12 | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 545 | 1,19 % |
13 | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis | 96 | 0,21 % |
14 | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 68 | 0,15 % |
15 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 122 | 0,27 % |
16 | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 6.446 | 14,10 % |
17 | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 1.179 | 2,58 % |
18 | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 73 | 0,16 % |
19 | WerteUnion (WU) | 141 | 0,31 % |
Als Wahlkreisabgeordneter wurde der Bewerber Peter Wilhelm Patt (CDU) gewählt.
Wahlkreis 10 Chemnitz 2
(Stadtteile Zentrum, Furth, Glösa-Draisdorf, Borna-Heinersdorf, Ebersdorf, Hilbersdorf, Sonnenberg, Lutherviertel, Yorckgebiet, Gablenz, Wittgensdorf)
Wahlberechtigte |
61.172 |
|
Wählerinnen und Wähler |
43.194 |
|
Wahlbeteiligung |
70,61 % |
|
Ungültige Direktstimmen |
737 | |
Gültige Direktstimmen |
42.457 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
1 | Dierks, Alexander (CDU) | 15.594 | 36,73 % |
2 | Dr. Dringenberg, Volker Götz (AfD) | 14.349 | 33,80 % |
3 | Schaper, Susanne (DIE LINKE) | 5.392 | 12,70 % |
4 | Thümmler, Sascha (GRÜNE) | 1.603 | 3,78 % |
5 | Göbel, Sandra (SPD) | 2.936 | 6,92 % |
6 | Grube, Norma (FDP) | 901 | 2,12 % |
7 | Wölfert, Oliver (FREIE WÄHLER) | 1.270 | 2,99 % |
17 | Andres, Robert (FREIE SACHSEN) | 412 | 0,97 % |
Ungültige Listenstimmen | 318 | ||
Gültige Listenstimmen | 42.876 |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 12.737 | 29,71 % |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 11.664 | 27,20 % |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 2.342 | 5,46 % |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 2.166 | 5,05 % |
5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.537 | 8,25 % |
6 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 461 | 1,08 % |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 434 | 1,01 % |
8 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 494 | 1,15 % |
9 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 101 | 0,24 % |
10 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 44 | 0,10 % |
11 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 31 | 0,07 % |
12 | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 515 | 1,20 % |
13 | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis | 102 | 0,24 % |
14 | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 92 | 0,21 % |
15 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 141 | 0,33 % |
16 | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 6.472 | 15,09 % |
17 | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 1.330 | 3,10 % |
18 | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 78 | 0,18 % |
19 | WerteUnion (WU) | 135 | 0,31 % |
Als Wahlkreisabgeordneter wurde der Bewerber Alexander Dierks (CDU) gewählt.
Wahlkreis 11 Chemnitz 3
(Stadtteile Euba, Adelsberg, Kleinolbersdorf-Altenhain, Altchemnitz, Bernsdorf, Reichenhain, Erfenschlag, Harthau, Einsiedel, Klaffenbach, Helbersdorf, Markersdorf, Kappellenberg, Kappel, Schönau)
Wahlberechtigte |
59.892 |
|
Wählerinnen und Wähler |
44.267 |
|
Wahlbeteiligung |
73,91 % |
|
Ungültige Direktstimmen |
876 | |
Gültige Direktstimmen |
43.391 |
Von den gültigen Direktstimmen entfielen auf
1 | Saborowski, Ines (CDU) | 16.579 | 38,21 % |
2 | Wegert, Harald Steffen (AfD) | 14.946 | 34,44 % |
3 | Adam, Markus (DIE LINKE) | 3.285 | 7,57 % |
4 | Storz, Coretta (GRÜNE) | 1.625 | 3,75 % |
5 | Hammermüller, Falk (SPD) | 3.743 | 8,63 % |
6 | Straube, Mandy (FDP) | 760 | 1,75 % |
7 | Dr. Sünder, Bernhard Heinrich (FREIE WÄHLER) | 1.861 | 4,29 % |
17 | Kohlmann, Karl Martin (FREIE SACHSEN) | 592 | 1,36 % |
Ungültige Listenstimmen | 297 | ||
Gültige Listenstimmen | 43.970 |
Von den gültigen Listenstimmen entfielen auf
1 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 14.338 | 32,61 % |
2 | Alternative für Deutschland (AfD) | 12.178 | 27,70 % |
3 | DIE LINKE (DIE LINKE) | 1.824 | 4,15 % |
4 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 1.691 | 3,85 % |
5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.424 | 7,79 % |
6 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 367 | 0,83 % |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 563 | 1,28 % |
8 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 391 | 0,89 % |
9 | Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) | 55 | 0,13 % |
10 | Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) | 39 | 0,09 % |
11 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) | 27 | 0,06 % |
12 | Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!) | 376 | 0,86 % |
13 | Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis | 89 | 0,20 % |
14 | Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C) | 82 | 0,19 % |
15 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 102 | 0,23 % |
16 | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 6.889 | 15,67 % |
17 | FREIE SACHSEN (FREIE SACHSEN) | 1.375 | 3,13 % |
18 | V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) | 60 | 0,14 % |
19 | WerteUnion (WU) | 100 | 0,23 % |
Als Wahlkreisabgeordneter wurde die Bewerberin Ines Saborowski (CDU) gewählt.