Heiraten im Rathaus Chemnitz


Das Chemnitzer Rathaus wurde bereits Ende des 15. Jh. erbaut und befindet sich im Zentrum der Stadt Chemnitz. Gemeinsam mit dem später erbauten Neuen Rathaus bildet das Gebäude das Doppelrathaus der Stadt. Am Fuße des Rathausturmes lässt sich das historische Renaissanceportal mit den Halbfiguren Judith und Lucretia bewundern und wird daher „Judith-Lucretia-Portal“ genannt. Die Innenausstattung des Gebäudes besteht vorwiegend aus Elementen im Jugendstil.

Als bekannte Sehenswürdigkeit der Stadt Chemnitz lädt das Rathaus mit seinen verschiedenen Trauräumen zu einer besonders unvergesslichen und romantischen Trauung ein.

Adresse:

Markt 1
09111 Chemnitz

 

Für die Eheschließung stehen Ihnen verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung:

Agricolasaal

Gästeanzahl

Im Trausaal „Agricolasaal“ finden maximal 30 Gäste Platz.
Kosten

Für die Eheschließung fallen neben den Verwaltungskosten keine Zusatzkosten für die Raummiete an.

Parken

Die Stadt Chemnitz bietet für jedes Brautpaar zwei Parkmöglichkeiten neben dem Lucretiaportal an. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlich zugänglichen Parkplätzen in der Innenstadt.

Zugang

Der Zugang ist barrierefrei.

 

Marmorsaal

Gästeanzahl

Im Trausaal „Marmorsaal“ finden maximal 45 Gäste Platz.

Kosten

Für die Eheschließung fallen neben den Verwaltungskosten keine Zusatzkosten für die Raummiete an.

Parken

Die Stadt Chemnitz bietet für jedes Brautpaar zwei Parkmöglichkeiten neben dem Lucretiaportal an. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlich zugänglichen Parkplätzen in der Innenstadt.

Zugang

Der Zugang ist barrierefrei.

Zusätzliche Informationen

Eine musikalische Umrahmung am Flügel ist im Marmorsaal möglich.

 

Turmzimmer

Gästeanzahl Im Trausaal „Turmzimmer“ finden maximal 10 Gäste Platz.
Kosten Für die Eheschließung fallen neben den Verwaltungskosten keine Zusatzkosten für die Raummiete an.
Parken Die Stadt Chemnitz bietet für jedes Brautpaar zwei Parkmöglichkeiten neben dem Lucretiaportal an. Weitere Parkmöglichkeiten finden Sie auf den öffentlich zugänglichen Parkplätzen in der Innenstadt.
Zugang Der Zugang ist nicht barrierefrei.

 


Trautermine 2024/2025

Eheschließungen unter der Woche können individuell mit dem Standesamt vereinbart werden.

An Sonn- und Feiertagen, Heiligabend und Silvester sind keine Eheschließungen möglich.

Das Standesamt bietet von April bis Oktober außerhalb der Sprechzeiten freitags und an bestimmten Samstagen ebenfalls Termine an:

August 2024

Datum Zeiten
Freitag, 02.08. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 09.08. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 10.08. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 17.08. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 23.08. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 24.08. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 30.08. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 31.08. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr

 

September 2024

Datum Zeiten
Freitag, 06.09. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 07.09. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 13.09. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 20.09. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 21.09. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 27.09. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 28.09. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

Oktober 2024

Datum Zeiten
Freitag, 11.10. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 12.10. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 18.10. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 19.10. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 25.10. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 26.10. 09.30 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 


April 2025

Datum Zeiten
Freitag, 04.04. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 05.04. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 11.04. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 12.04. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 25.04. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 26.04. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

Mai 2025

Datum Zeiten
Freitag, 02.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 03.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 09.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 16.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 23.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Sonntag, 25.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 30.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 31.05. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

Juni 2025

Datum Zeiten
Freitag, 06.06. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 13.06. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 14.06. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 20.06. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 21.06. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 27.06. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 28.06. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

Juli 2025

Datum Zeiten
Freitag, 04.07. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 05.07. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 11.07. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 18.07. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 19.07. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 25.07. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 26.07. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

August 2025

Datum Zeiten
Freitag, 01.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 02.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 08.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 09.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 15.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 16.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 22.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 23.08. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 29.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 30.08. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

September 2025

Datum Zeiten
Freitag, 05.09. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 06.09. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 12.09. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 13.09. 13.15 Uhr, 14.00 Uhr, 14.45 Uhr, 15.30 Uhr, 16.15 Uhr
Freitag, 19.09. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 26.09. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 27.09. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

Oktober 2025

Datum Zeiten
Samstag, 04.10. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 10.10. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 11.10. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 17.10. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 18.10. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Freitag, 24.10. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr
Samstag, 25.10. 09.15 Uhr, 10.00 Uhr, 10.45 Uhr, 11.30 Uhr, 12.15 Uhr

 

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/