| Schwimmhalle (50 m-Halle) | ||
|---|---|---|
| Letzter Einlass: 1 Stunde vor Schließung | ||
| Montag | 14.00 - 22.00 Uhr | Ausdauerschwimmen |
| Dienstag | 14.00 - 22.00 Uhr | Ausdauerschwimmen auf 2 Bahnen |
| Mittwoch | 07.00 - 09.00 Uhr 09.00 - 22.00 Uhr |
Senioren und Behinderte |
| Donnerstag | 06.00 - 14.00 Uhr 14.00 - 22.00 Uhr |
Ausdauerschwimmen |
| Freitag | 07.00 - 09.00 Uhr 09.00 - 22.00 Uhr |
Senioren und Behinderte |
| Samstag | 09.00 - 16.00 Uhr | |
| Sonntag | 09.00 - 16.00 Uhr | |
| Sauna ab 01.10.2011 - 31.03.2012 | ||
|---|---|---|
| Letzter Einlass: 2 Stunden vor Schließung | ||
| Montag | 13.00 - 22.00 Uhr | Gemeinschaftssauna |
| Dienstag | 09.00 - 22.00 Uhr | Frauensauna |
| Mittwoch | 09.00 - 13.00 Uhr 09.00 - 13.00 Uhr 13.00 - 22.00 Uhr |
Frauensauna Herrensauna Gemeinschaftssauna |
| Donnerstag | 09.00 - 22.00 Uhr | Gemeinschaftssauna |
| Freitag | 09.00 - 22.00 Uhr | Gemeinschaftssauna |
| Samstag | 09.00 - 16.00 Uhr | Gemeinschaftssauna |
| Sonntag | 09.00 - 16.00 Uhr | Gemeinschaftssauna |
| Solarium | ||
|---|---|---|
| Montag - Freitag | 08.00 - 21.00 Uhr | |
| Samstag und Sonntag | 09.00 - 15.00 Uhr | |
| 50m- und 25m - Halle | Preis | Preis ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelkarte | 3,50 EUR | 2,00 EUR |
| Zehnerkarte | 32,00 EUR | 16,00 EUR |
| Familienkarte | 10,00 EUR | -- |
| Sauna (finnisch und Dampfsauna) | Preis | Preis ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelkarte (2,5 Stunden) | 8,00 EUR | 5,00 EUR |
| Zehnerkarte (10 x 2,5 Stunden) | 72,00 EUR | 45,00 EUR |
| Einzelkarte (3,5 Stunden) | 11,00 EUR | 7,00 EUR |
| Zehnerkarte (10 x 3,5 Stunden) | 100,00 EUR | 63,00 EUR |
| Nachzahlung (je 30 Minuten) | 2,50 EUR | 1,50 EUR |
| Kombi-Karte 1 (Sauna und 25m-Halle) |
Preis | Preis ermäßigt |
|---|---|---|
| Einzelkarte (3,5 Stunden) | 11,00 EUR | 6,50 EUR |
| Zehnerkarte (10 x 3,5 Stunden) | 100,00 EUR | 60,50 EUR |
| Nachzahlung (je 30 Minuten) | 2,50 EUR | 1,50 EUR |
| Kombi-Karte 2 (Sauna und Massage 30 min) |
Preis | |
|---|---|---|
| Einzelkarte (2,5 Stunden und 30 min Massage) | 14,00 EUR | |
| Nachzahlung (je 30 Minuten) | 2,50 EUR |
| Wellness-Massagen | Preis | |
|---|---|---|
| Massagedauer 15 Minuten | 4,50 EUR | |
| Massagedauer 30 Minuten | 8,00 EUR | |
| Massagedauer 45 Minuten | 12,00 EUR | |
| Massagedauer 60 Minuten | 15,00 EUR |
| Kindergeburtstagsfeiern | Preis | |
|---|---|---|
| (2 Stunden, max. 30 Personen einschließlich Angehörige, zzgl. der separat zu lösenden Eintrittskarten) | ||
| Kindergeburtstagsfeier | 35,00 EUR | |
| Solarium | Preis | |
|---|---|---|
| Typ 2 (8 min, mit Sun-Card 9,6 min) | 3,00 EUR | |
| Typ 4 (6 min, mit Sun-Card 7,2 min) | 3,00 EUR | |
| Zeitkarte (aufladbar) 1. Ladung jede weitere Ladung |
35,00 EUR 30,00 EUR |
| Baby- und Kleinkinderschwimmen | Preis | |
|---|---|---|
| (ein Baby/ein Kleinkind bis zur Vollendung des 2. Lebensjahres und eine volljährige Begleitperson) | ||
| Einzelkarte (je 1 Stunde) | 8,00 EUR | |
| Zehnerkarte (10 x 1 Stunde) | 72,00 EUR | |
| Schwimmunterricht | Preis | Preis ermäßigt |
|---|---|---|
| 10 Lektionen (je 1 Stunde) | 100,00 EUR | 65,00 EUR |
| Förderschwimmen 10 Lektionen (je 1 Stunde) |
72,00 EUR | -- |
| Anschluss-Einzellektion (je 1 Stunde) |
8,00 EUR | -- |
| Frühschwimmerzeugnis | Preis | |
|---|---|---|
| inkl. Abnahme der Prüfung, Urkunde und Aufnäher (zzgl. der separat zu lösenden Eintrittskarte) | ||
| Frühschwimmerzeugnis | 3,00 EUR | |
| Schwimmpass | Preis | |
|---|---|---|
| inkl. Abnahme der Prüfung und Urkunde (zzgl. der separat zu lösenden Eintrittskarte) | ||
| Schwimmpass | 3,00 EUR | |
| Aquafitness, Wasseranimation und Wassergewöhnung | Preis | |
|---|---|---|
| Einzelkarte (je 1 Stunde) | 8,00 EUR | |
| Zehnerkarte (10 x 1 Stunde) | 72,00 EUR |
| Verleihartikel | Preis | |
|---|---|---|
| Handtuch klein Pfand |
1,00 EUR 3,00 EUR |
|
| Handtuch groß, Laken Pfand |
1,50 EUR 5,00 EUR |
|
| Bademantel Pfand |
2,00 EUR 10,00 EUR |